Product Categories
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 十 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
KINGDIGITALS full color DIP P8 outdoor LED display
| Pixel pitch (mm) | 8 |
| Cabinet size (mm) | 768*768 |
| Brightness (nit) | 5000 |
| Module size (mm) | 256*128 |
| Pixel configuration (R,G,B) | 1,1,1 |
| Pixel matrix per module (dot) | 32*16 |
| Pixel (dot/s.q.m) | 15625 |
| Viewing distance (Min) (m) | 8-70 |
| Gray scale (level) | 4096 |
| Refresh frequency (Hz) | 800 |
| Input power (max/avg) | 800/300 |
| Viewing angle-H (deg.) | 120 (+60/-60) |
| Viewing angle-V (deg.) | 60 (+30/-30) |
| Blind spot rate | <1/10000 |
| Color temperature (K) | 6500 |
| Ingress protection (front/rear) | IP65/IP43 |
| Input voltage (AC) | 110 ~ 240 |
| Input power frequency (Hz) | 50 or 60 |
| Signal input format (with video processor) |
AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
| Operating system | Windows (2000/XP/Vista) |
| Control distance | CAT5 cable:<100 m; Single fiber:<10 km |

| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 十 | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |